■ 更新日: 2023/3/30
6月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
06/01(日) | 06/02(月) | 06/03(火) | 06/04(水) | 06/05(木) | 06/06(金) | 06/07(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
06/08(日) | 06/09(月) | 06/10(火) | 06/11(水) | 06/12(木) | 06/13(金) | 06/14(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
06/15(日) | 06/16(月) | 06/17(火) | 06/18(水) | 06/19(木) | 06/20(金) | 06/21(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
06/22(日) | 06/23(月) | 06/24(火) | 06/25(水) | 06/26(木) | 06/27(金) | 06/28(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
06/29(日) | 06/30(月) | ||||||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。