■ 更新日: 2023/3/30
4月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
| 04/01(水) | 04/02(木) | 04/03(金) | 04/04(土) | ||||
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 04/05(日) | 04/06(月) | 04/07(火) | 04/08(水) | 04/09(木) | 04/10(金) | 04/11(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 04/12(日) | 04/13(月) | 04/14(火) | 04/15(水) | 04/16(木) | 04/17(金) | 04/18(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 04/19(日) | 04/20(月) | 04/21(火) | 04/22(水) | 04/23(木) | 04/24(金) | 04/25(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 04/26(日) | 04/27(月) | 04/28(火) | 04/29(水) | 04/30(木) | |||
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
















団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。