■ 更新日: 2023/3/30
10月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
| 10/01(木) | 10/02(金) | 10/03(土) | |||||
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 10/04(日) | 10/05(月) | 10/06(火) | 10/07(水) | 10/08(木) | 10/09(金) | 10/10(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 10/11(日) | 10/12(月) | 10/13(火) | 10/14(水) | 10/15(木) | 10/16(金) | 10/17(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 10/18(日) | 10/19(月) | 10/20(火) | 10/21(水) | 10/22(木) | 10/23(金) | 10/24(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 10/25(日) | 10/26(月) | 10/27(火) | 10/28(水) | 10/29(木) | 10/30(金) | 10/31(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
















団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。