■ 更新日: 2023/3/30
9月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
09/01(月) | 09/02(火) | 09/03(水) | 09/04(木) | 09/05(金) | 09/06(土) | ||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
09/07(日) | 09/08(月) | 09/09(火) | 09/10(水) | 09/11(木) | 09/12(金) | 09/13(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
09/14(日) | 09/15(月) | 09/16(火) | 09/17(水) | 09/18(木) | 09/19(金) | 09/20(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
09/21(日) | 09/22(月) | 09/23(火) | 09/24(水) | 09/25(木) | 09/26(金) | 09/27(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
09/28(日) | 09/29(月) | 09/30(火) | |||||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。