■ 更新日: 2023/3/30
1月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
| 01/01(木) | 01/02(金) | 01/03(土) | |||||
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 01/04(日) | 01/05(月) | 01/06(火) | 01/07(水) | 01/08(木) | 01/09(金) | 01/10(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 01/11(日) | 01/12(月) | 01/13(火) | 01/14(水) | 01/15(木) | 01/16(金) | 01/17(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 01/18(日) | 01/19(月) | 01/20(火) | 01/21(水) | 01/22(木) | 01/23(金) | 01/24(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
| 01/25(日) | 01/26(月) | 01/27(火) | 01/28(水) | 01/29(木) | 01/30(金) | 01/31(土) | |
| A 9:10〜11:30 | |||||||
| B 11:30〜13:50 | |||||||
| C 13:50〜16:10 | |||||||
| D 16:10〜18:30 | |||||||
















団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。