■ 更新日: 2023/3/30
7月 テニスコートの空き状況
<前月
次月>
07/01(火) | 07/02(水) | 07/03(木) | 07/04(金) | 07/05(土) | |||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
07/06(日) | 07/07(月) | 07/08(火) | 07/09(水) | 07/10(木) | 07/11(金) | 07/12(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
07/13(日) | 07/14(月) | 07/15(火) | 07/16(水) | 07/17(木) | 07/18(金) | 07/19(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
07/20(日) | 07/21(月) | 07/22(火) | 07/23(水) | 07/24(木) | 07/25(金) | 07/26(土) | |
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
07/27(日) | 07/28(月) | 07/29(火) | 07/30(水) | 07/31(木) | |||
A 9:10〜11:30 | |||||||
B 11:30〜13:50 | |||||||
C 13:50〜16:10 | |||||||
D 16:10〜18:30 | |||||||
団体番号は抽選実施時の状況です。4月分〜につきましては、利用時間が2時間となり、A9:00〜11:00 B11:00〜13:00 C13:00〜15:00 D15:00〜17:00 E17:00〜18:30となります。E時間帯はD時間帯にE団体番号、受付可の場合はE○として記載いたします。申し訳ありません。4月1日からは横浜市のサイトにてのご確認となります。